专家测评:SD34-G液力推土机,,,,具有动力强劲、油耗低、使用无邪、驾乘恬静、生产效率高、可靠性高等特点。。。。。适用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,,,,是国防工程、矿山建设、城乡蹊径等修建施工和水利建设等不可缺氨赡机械装备。。。。。
●潍柴 WP13 电控发念头,,,,知足国家非蹊径机械四阶段排放要求,,,,智能高效,,,,综合燃油消耗率低。。。。。
●整机匹配双功率作业模式,,,,轻载257kW,,,,重载269kW,,,,凭证现实负载需求,,,,一键切换,,,,省油、动力任您掌控。。。。。
●传动系统与SD32推土机通用,,,,久经市场磨练;;;;;
●变矩器、变速箱、中央传动、终传动焦点部件777盛世国际全自制;;;;;
●液力变矩器全心匹配,,,,行业内效率最高。。。。。
●行走系统接纳单手柄电液控制,,,,集变速、换向、转向于一体,,,,操控简朴,,,,使用力下降77%。。。。。
●可凭证工况举行挡位预设,,,,更高效、更智能。。。。。
●事情装置接纳先导控制,,,,控制准确,,,,微动性好,,,,操作轻盈。。。。。
●八寸液晶显示屏,,,,集成倒车影像。。。。。
●新型加大正压驾驶室,,,,高端豪华内饰,,,,集防翻腾、防落物功效于一体,,,,清静恬静;;;;;
●驾驶室内超广角视野,,,,行业领先;;;;;
●标配一体式后置空调,,,,顶置风道设计,,,,标配换新风;;;;;
●座椅两侧配有宽厚扶手,,,,自力支持,,,,可调理;;;;;
●标配蓝牙收音机、USB接口、储物盒、茶杯座、烟灰缸、遮阳帘,,,,让您事情享受两不误。。。。。
●底盘系统777盛世国际自制,,,,四轮一带远销外洋,,,,寿命高于竞品。。。。。底盘系统接地长度长,,,,行驶平稳;;;;;
●凭证工况可设置直倾铲、半U铲、U型铲、推煤铲、岩石铲、环卫铲、角铲、牵引架、松土器等;;;;;
●标配6个LED事情灯,,,,提升夜间施工照明能力;;;;;
●燃油箱容积 620L,,,,知足14小时以上作业需求。。。。。
●燃油系统三级过滤,,,,滤芯集中安排,,,,利便保养;;;;;
●事情阀外置,,,,磨练便捷;;;;;
●变速、转向滤芯集中安排,,,,轻松保养,,,,可节约50%保养时间;;;;;
●润滑保养表一目了然,,,,助您科学养护无压力。。。。。
| 参数名称 | SD34-G XL(加长版) | SD34-G CH(煤炭版) | SD34-G RS(岩石版) |
| 性能参数 | |||
| 事情质量(kg) | 39000 | 36000 | 40000 |
| 接地比压(kPa) | 95.5 | 74.2 | 97.2 |
| 牵引力性能 | |||
| 发念头 | |||
| 发念头型号 | WP13 | WP13 | WP13 |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 269/2000 | 269/2000 | 269/2000 |
| 动力电池系统 | |||
| 车载能源(kw.h) | |||
| 形状尺寸 | |||
| 整机形状尺寸(mm) | 9090 × 4117 × 3650 | 6600× 4806 × 3650 | 9090 × 4117 × 3650 |
| 行走性能 | |||
| 前进速率(km/h) | F1:0-3.6,,,,F2:0-6.6,,,,F3:0-11.5 | F1:0-3.6,,,,F2:0-6.6,,,,F3:0-11.5 | F1:0-3.6,,,,F2:0-6.6,,,,F3:0-11.5 |
| 退却速率(km/h) | R1:0-4.4,,,,R2:0-7.8,,,,R3:0-13.5 | R1:0-4.4,,,,R2:0-7.8,,,,R3:0-13.5 | R1:0-4.4,,,,R2:0-7.8,,,,R3:0-13.5 |
| 底盘系统 | |||
| 履带中心距(mm) | 2140 | 2140 | 2140 |
| 履带板宽度(mm) | 560(660/710) | 660 | 560 |
| 接地长度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 |
| 油箱容量 | |||
| 燃油箱(L) | 620 | 620 | 620 |
| 事情液压油箱(L) | 128 | 128 | 128 |
| 事情装置 | |||
| 铲刀型式 | 直倾铲(半U铲) | 推煤铲 | 岩石直倾铲(岩石半U铲) |
| 铲土深度(mm) | 560 | 560 | 560 |
| 松土器型式 | 单齿 | — | 单齿 |
| 松土深度(mm) | 1250 | — | 1250 |
| 铲刀提升高度(mm) |
| 参数名称 | SD34-G XL(加长版) | SD34-G CH(煤炭版) | SD34-G RS(岩石版) |
| 性能参数 | |||
| 事情质量(kg) | 39000 | 36000 | 40000 |
| 接地比压(kPa) | 95.5 | 74.2 | 97.2 |
| 牵引力性能 | |||
| 发念头 | |||
| 发念头型号 | WP13 | WP13 | WP13 |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 269/2000 | 269/2000 | 269/2000 |
| 动力电池系统 | |||
| 车载能源(kw.h) | |||
| 形状尺寸 | |||
| 整机形状尺寸(mm) | 9090 × 4117 × 3650 | 6600× 4806 × 3650 | 9090 × 4117 × 3650 |
| 行走性能 | |||
| 前进速率(km/h) | F1:0-3.6,,,,F2:0-6.6,,,,F3:0-11.5 | F1:0-3.6,,,,F2:0-6.6,,,,F3:0-11.5 | F1:0-3.6,,,,F2:0-6.6,,,,F3:0-11.5 |
| 退却速率(km/h) | R1:0-4.4,,,,R2:0-7.8,,,,R3:0-13.5 | R1:0-4.4,,,,R2:0-7.8,,,,R3:0-13.5 | R1:0-4.4,,,,R2:0-7.8,,,,R3:0-13.5 |
| 底盘系统 | |||
| 履带中心距(mm) | 2140 | 2140 | 2140 |
| 履带板宽度(mm) | 560(660/710) | 660 | 560 |
| 接地长度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 |
| 油箱容量 | |||
| 燃油箱(L) | 620 | 620 | 620 |
| 事情液压油箱(L) | 128 | 128 | 128 |
| 事情装置 | |||
| 铲刀型式 | 直倾铲(半U铲) | 推煤铲 | 岩石直倾铲(岩石半U铲) |
| 铲土深度(mm) | 560 | 560 | 560 |
| 松土器型式 | 单齿 | — | 单齿 |
| 松土深度(mm) | 1250 | — | 1250 |
| 铲刀提升高度(mm) |