专家测评:SE600HB液压挖掘机,,,,潍柴动力+林德液压超强黄金内核组合,,,,焦点破碎工况设置,,,,精准控制手艺,,,,可靠、省油、智能恬静,,,,操作流通,,,,效率高。。。适用于中大型矿山破碎重载工况。。。
搜索产品
返回
Global
● 搭载249cc排量的主泵,,,,标配210超大锤,,,,破碎流量输出更大,,,,破碎更精彩
● 接纳破碎工况区分控制和多参数耦合匹配手艺:实现破碎工况的精准匹配,,,,攻击力提升15%,,,,综合油耗降低10%以上。。。
● 液压油散热性能提升20%,,,,接纳大倾角液压马达驱动电扇,,,,包管种种高温、高负载破碎工况的散热需求。。。
● 下车加长加宽,,,,全防护链轨,,,,双筋履带板,,,,提升破碎作业稳固性。。。
| 比照项 | SE600HB |
| 形状尺寸 | |
| 总长(mm) | 11815 |
| 接地长度(运输时)(mm) | 7580 |
| 总高(至动臂顶部)(mm) | 4165 |
| 总宽(mm) | 3450 |
| 总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3550 |
| 配重离地间隙(mm) | 1375 |
| 最小离地间隙(mm) | 645 |
| 尾部回转半径(mm) | 3915 |
| 履带长度(mm) | 5550 |
| 轨距(mm) | 2840 |
| 履带宽度(mm) | 3440 |
| 标准履带板宽度(mm) | 600 |
| 回转平台宽度(mm) | 3400 |
| 回转中心至后端部距离(mm) | 3820 |
| 事情规模 | |
| 最大挖掘高度(mm) | 10305 |
| 最大卸载高度(mm) | 7290 |
| 最大挖掘深度(mm) | 6275 |
| 最大笔直挖掘深度(mm) | 4495 |
| 最大挖掘距离(mm) | 10770 |
| 地平面的最大挖掘距离(mm) | 10510 |
| 事情装置最小回转半径(mm) | 5000 |
| 破碎作业规模 | |
| 最大破碎高度(mm) | 11089 |
| 最大破碎深度(mm) | 7645 |
| 最大破碎距离(mm) | 12310 |
| 最大破碎距离时距地面高度(mm) | 1860 |
| 地面最大破碎距离(mm) | 10070 |
| 地面最小破碎距离(mm) | 6845 |
| 推土铲最大提升高度(mm) | |
| 推土铲最大切土深度(mm) | |
| 发念头 | |
| 型号 | 潍柴WP14T |
| 形式 | 直喷、水冷、四冲程、增压、中冷 |
| 排量(L) | 13.5L |
| 额定功率(kW/rpm) | 562/1900 |
| 液压系统 | |
| 液压泵形式 | |
| 额定事情流量(L/min) | 2×420L/min |
| 铲斗 | |
| 铲斗容量(m3) | 3.6(SAE) |
| 回转系统 | |
| 最高回转速率(r/min) | 0-8.7r/min |
| 制动类型 | |
| 挖掘力 | |
| 斗杆挖掘力?(KN) | 285 |
| 铲斗挖掘力?(KN) | 348 |
| 操作质量和接地比压 | |
| 操作重量?(Kg) | 57000-60500 |
| 接地比压?(KPa) | 95.4 |
| 行走系统 | |
| 行走马达 | 艾迪FTM96A |
| 行走速率(km/h) | 3.3/5.6 |
| 牵引力(KN) | 364 |
| 爬坡能力 | 70% (35°) |
| 油箱容量 | |
| 燃油箱容量(L) | 720 |
| 冷却系统(L) | 60 |
| 发念头机油量(L) | 52 |
| 液压油箱/系统容量(L) | 360/550 |
| 比照项 | SE600HB |
| 形状尺寸 | |
| 总长(mm) | 11815 |
| 接地长度(运输时)(mm) | 7580 |
| 总高(至动臂顶部)(mm) | 4165 |
| 总宽(mm) | 3450 |
| 总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3550 |
| 配重离地间隙(mm) | 1375 |
| 最小离地间隙(mm) | 645 |
| 尾部回转半径(mm) | 3915 |
| 履带长度(mm) | 5550 |
| 轨距(mm) | 2840 |
| 履带宽度(mm) | 3440 |
| 标准履带板宽度(mm) | 600 |
| 回转平台宽度(mm) | 3400 |
| 回转中心至后端部距离(mm) | 3820 |
| 事情规模 | |
| 最大挖掘高度(mm) | 10305 |
| 最大卸载高度(mm) | 7290 |
| 最大挖掘深度(mm) | 6275 |
| 最大笔直挖掘深度(mm) | 4495 |
| 最大挖掘距离(mm) | 10770 |
| 地平面的最大挖掘距离(mm) | 10510 |
| 事情装置最小回转半径(mm) | 5000 |
| 破碎作业规模 | |
| 最大破碎高度(mm) | 11089 |
| 最大破碎深度(mm) | 7645 |
| 最大破碎距离(mm) | 12310 |
| 最大破碎距离时距地面高度(mm) | 1860 |
| 地面最大破碎距离(mm) | 10070 |
| 地面最小破碎距离(mm) | 6845 |
| 推土铲最大提升高度(mm) | |
| 推土铲最大切土深度(mm) | |
| 发念头 | |
| 型号 | 潍柴WP14T |
| 形式 | 直喷、水冷、四冲程、增压、中冷 |
| 排量(L) | 13.5L |
| 额定功率(kW/rpm) | 562/1900 |
| 液压系统 | |
| 液压泵形式 | |
| 额定事情流量(L/min) | 2×420L/min |
| 铲斗 | |
| 铲斗容量(m3) | 3.6(SAE) |
| 回转系统 | |
| 最高回转速率(r/min) | 0-8.7r/min |
| 制动类型 | |
| 挖掘力 | |
| 斗杆挖掘力?(KN) | 285 |
| 铲斗挖掘力?(KN) | 348 |
| 操作质量和接地比压 | |
| 操作重量?(Kg) | 57000-60500 |
| 接地比压?(KPa) | 95.4 |
| 行走系统 | |
| 行走马达 | 艾迪FTM96A |
| 行走速率(km/h) | 3.3/5.6 |
| 牵引力(KN) | 364 |
| 爬坡能力 | 70% (35°) |
| 油箱容量 | |
| 燃油箱容量(L) | 720 |
| 冷却系统(L) | 60 |
| 发念头机油量(L) | 52 |
| 液压油箱/系统容量(L) | 360/550 |